| # | Last Name | First Name | MI | Nickname | Role | Age | Status | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Wyman | Shaun | Manager | 46 | Active | 19 | ||
| 1 | Annicelle | Donald | Player | 45 | Active | 5 | ||
| 23 | Bouchard | Jordan | Player | 36 | Active | 14 | ||
| 0 | Burgos | Javier | Player | 44 | Active | 2 | ||
| 33 | Delgado-Averhof | Damian | Player | 48 | Active | 8 | ||
| 27 | Dimartino | Dwight | Player | 48 | Active | 13 | ||
| 25 | Holland | Matthew | Player | 44 | Active | 11 | ||
| 12 | Hulk | Chris | Player | 42 | Active | 20 | ||
| 22 | Hulk | Tom | Player | 44 | Active | 15 | ||
| 26 | Malenfant | Sean | Player | 40 | Active | 18 | ||
| 0 | Moore | Jacob | Player | 39 | Active | 12 | ||
| 4 | Nelson | Mike | Player | 46 | Active | 20 | ||
| 9 | OConnor | John | Player | 50 | Active | 22 | ||
| 30 | Sadler | Matthew | Player | 45 | Active | 17 | ||
| 0 | Taccardi | Brenton | Player | 36 | Active | 6 | ||
| 15 | White | Joe | Player | 45 | Active | 17 | ||
| 16 | Yacone | Tony | Player | 51 | Active | 21 | ||
| 0 | Zaksheske | Dan | Player | 36 | Active | 0 |
Team ID = 1